Прайс-лист
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рельсы узкой колеи | |||||
|
Рельсы Р33 новые 8м. | ТУ 14-2Р-383-2004 | 33,48 | тн | 1267995 |
|
Рельсы Р18 новые (Россия) 8м | ГОСТ 6368-82 | 17,91 | тн | 1594143 |
|
Рельсы Р24 новые (Россия) 8м | ГОСТ 6368-82 | 24,9 | тн | 1192997 |
|
Рельсы Р24 без износа в антикоре 8м | ДСТУ 3799-98 | 24,9 | тн | 920774 |
|
Рельсы Р33 б/у 1 группа износ до 3 мм. 7-8м | ТУ 14-2Р-383-2004 | 33,48 | тн | 1113840 |
|
Рельсы Р18 сг до 1 мм. восст. в антикоре 7-8м | ДСТУ 3799-98 (ГОСТ 6368-82) | 17,91 | тн | 1113840 |
|
Рельсы Р18 б/у с износом до 3 мм 6-8м | ДСТУ 3799-98 (ГОСТ 6368-82) | 17,91 | тн | 816816 |
|
Рельсы Р24 бу износ до 3 мм 6-8м | ДСТУ 3799-98 | 24,9 | тн | 742560 |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рельсы крановые | |||||
|
Рельсы КР-70 новые | ГОСТ Р 53866-2010 | 46,1 | тн | 1336608 |
|
Рельсы КР-80 новые | ГОСТ 4121-96 | 59,81 | тн | 1352647 |
|
Рельсы КР-100 новые | ГОСТ 4121-96 | 83,09 | тн | 1352647 |
|
Рельсы КР-120 новые | ГОСТ 4121-96 | 113,47 | тн | 1352647 |
|
Рельсы КР-140 новые | ГОСТ 4121-96 | 141,70 | тн | 1406112 |
|
Рельсы КР-70 без износа в антикоре | ГОСТ Р 53866-2010 | 46,1 | тн | 1002456 |
|
Рельсы КР-80 без износа в антикоре | ГОСТ 4121-96 | 59,81 | тн | 1002456 |
|
Рельсы КР-100 без износа в антикоре | ГОСТ 4121-96 | 83,09 | тн | 1039584 |
|
Рельсы КР-120 без износа в антикоре | ГОСТ 4121-96 | 113,47 | тн | 1076712 |
|
Рельсы КР-70 бу 1 гр износ до 3 мм | ГОСТ Р 53866-2010 | 46,1 | тн | 853944 |
|
Рельсы КР-80 бу 1 гр износ до 3 мм | ГОСТ 4121-96 | 59,81 | тн | 853944 |
|
Рельсы КР-100 бу 1 гр износ до 3 мм | ГОСТ 4121-96 | 83,09 | тн | 965328 |
|
Рельсы КР-120 бу 1 гр износ до 3 мм | ГОСТ 4121-96 | 113,47 | тн | 965328 |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рельсошпальные решетки | |||||
|
Рельсошпальная решетка КБ-65 на жб шпале Ш1 бу | — | шт | 0 | |
|
Рельсошпальная решетка на деревянной шпале бу | — | шт | 0 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Лебедки механические | |||||
|
Лебедка механическая ЛР 1/3Ш для смены шпал | — | шт | 512366 | |
|
Лебедка с рычажным приводом ЛРП-1.6 Кубаньжелдормаш | — | шт | 155938 | |
|
Лебедка с рычажным приводом ЛРП-3,2 Кубаньжелдормаш | — | шт | 315588 | |
|
Лебедка универсальная путейская ЛПУ 00.000 | — | шт | 259153 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Сварочные агрегаты | |||||
|
Электроагрегат бензиновый сварочный АС-УИП | — | шт | 0 | |
|
Агрегат сварочный двухпостовой «Север» АСС 2x250 | — | шт | 0 | |
|
Агрегат сварочный «Север» АСС-530 Max | — | шт | 0 | |
|
Агрегат сварочный бензиновый АС-УИП | — | шт | 2561832 | |
|
Приставка сварочная ПС-15 | — | шт | 482664 | |
|
Сварочный агрегат АС-УИП | — | шт | 0 | |
|
Сварочный агрегат бензиновый MOSA CHOPPER 4SE | — | шт | 2220254 | |
|
Универсальный сварочный агрегат АС-УИП-02Б блочно-модульного типа | — | шт | 0 | |
|
Универсальный сварочный агрегат АС-УИП-02Д блочно-модульного типа | — | шт | 0 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Бензопилы | |||||
|
Бензопила STIHL MS 180 | — | шт | 207917 | |
|
Бензопила STIHL MS 250 | — | шт | 0 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Мотопомпы | |||||
|
Мотопомпа грязевая Honda WT20X | — | шт | 0 | |
|
Мотопомпа чистовая Honda WB20X | — | шт | 0 | |
|
Мотопомпа чистовая Honda WB30X | — | шт | 0 | |
|
Мотопомпа грязевая Honda WT30X | — | шт | 0 | |
|
Мотопомпа грязевая Honda WT40X | — | шт | 0 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Сигнальные принадлежности | |||||
|
Флажки сигнальные в чехле | — | шт | 3861 | |
|
Светодиодный фонарь Экотон-4-03 | — | шт | 0 | |
|
Фонарь железнодорожный ФАСО-4 | — | шт | 33415 | |
|
Фонарь железнодорожный ФАСО-4С (светодиодный) | — | шт | 37871 | |
|
Кепка светоотражающая железнодорожная | — | шт | 8911 | |
|
Комплект сигналиста | — | шт | 70543 | |
|
Нарукавники сигналиста | — | шт | 4827 | |
|
Петарда железнодорожная | — | шт | 4827 | |
|
Рожок сигнальный госрезерв | — | шт | 0 | |
|
Рожок сигнальный железнодорожный | — | шт | 7351 | |
|
Сумка осмотрщика | — | шт | 9653 | |
|
Сумка железнодорожника / сигналиста | — | шт | 25990 | |
|
Свисток сигнальный железнодорожный | — | шт | 965 | |
|
Зеркало осмотрщика | — | шт | 51237 | |
|
Жезл дисковый светоотражающий | — | шт | 7351 | |
|
Жилет сигнальный | — | шт | 2592 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Гайковёрты путевые | |||||
|
Бензиновый гайковерт Geismar MIW 3 | — | шт | 3155880 | |
|
Бензиновый ударный гайковерт Airtec MASTER 35 | — | шт | 2636088 | |
|
Бензогайковерт БГ42 | — | шт | 1113840 | |
|
Бензогайковерт серии NR-11P | — | шт | 2472725 | |
|
Бензогайковерт Vessel GT-3500GE (про-во Япония) | — | шт | 0 | |
|
Электрический ударный гайковерт Makita TW1000 | — | шт | 0 | |
|
Бензогайковерт КШГ-42 "Богатырь" | — | шт | 0 | |
|
Гайковерт бензиновый БГ-1 | — | шт | 2042040 | |
|
Гайковерт бензиновый Спирит-2 | — | шт | 1254926 | |
|
Гайковерт бензиновый Спирит | — | шт | 0 | |
|
Гайковерт путевой ГП-800 | — | шт | 2598960 | |
|
Гайковерт ручной ГРУ-1 | — | шт | 370537 | |
|
Гайковерт ручной РГ 1 | — | шт | 229451 | |
|
Тележка для бензогайковерта | — | шт | 400982 | |
|
Ключ путевой универсальный КПУ | — | шт | 1032158 | |
|
Ключ универсальный путевой «Обходчик пути» УПК 00.000 | — | шт | 193066 | |
|
Универсальный путевой ключ КБ-ЖБР "Контроль" | — | шт | 167076 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Осветительное оборудование | |||||
|
Светоарматура ФП | — | шт | 0 | |
|
Световая мачта ФП2 | — | шт | 0 | |
|
Световая башня | — | шт | 542069 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Тележки путевые | |||||
|
Дрезина транспортная ТД-5М | — | шт | 5197920 | |
|
Тележка четырехколесная ПКБ-1 Диплор 1,5т | — | шт | 423259 | |
|
Тележка четырехколесная ПКБ-1 Диплор 2т | — | шт | 506797 | |
|
Тележка четырехколесная ПКБ-1500Т (с тормозной системой) | — | шт | 527218 | |
|
Тележка инструментальная ТИ-300-1520 | — | шт | 550237 | |
|
Тележка однорельсовая Модерон | — | шт | 163363 | |
|
Тележка платформенная ПКБ-2004 | — | шт | 527218 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Разгонщики рельсовые | |||||
|
Разгонщик гидравлический Р25-2 | — | шт | 534643 | |
|
Разгонщик гидравлический РН-04 (РГ-26.00.000) | — | шт | 417690 | |
|
Разгонщик гидравлический РЗ-25 | — | шт | 608899 | |
|
Разгонщик стыков гидравлический Р-25 | — | шт | 735134 | |
|
Разгонщик стыков винтовой РЗВ-30 | — | шт | 501228 | |
|
Разгонщик зазоров габаритный для регулировки стыковых зазоров (РЗГ 00.000) | — | шт | 271777 | |
|
Рельсоразгонщик РР-30 | — | шт | 497515 | |
|
Шпалоперегонщик-разгонщик ШПГР | — | шт | 556920 | |
|
Универсальный разгонщик-сгонщик стыков Р25-4 | — | шт | 1002456 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Фаскосъемники | |||||
|
Фаскосъемник СК-40 d36 | — | шт | 48266 | |
|
Фаскосъемный станок ФС1 | — | шт | 204204 | |
|
Фаскосъёмник ручной ФС-1 | — | шт | 248758 | |
|
Фаскосъёмник ручной ФСП | — | шт | 77969 | |
|
Фаскосъёмник с электродвигателем ФС-2 | — | шт | 0 | |
|
Приспособление для снятия фасок ФС 100-01 | — | шт | 52722 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительные приспособления | |||||
|
Болтосмазыватель БС-300 М | — | шт | 727709 | |
|
Литература по ж/д тематике | — | шт | 928 | |
|
Рация железнодорожная GP340 Motorola | — | шт | 232050 | |
|
Тупиковый упор безударного типа | — | шт | 0 | |
|
Устройство закрепления вагонов УЗ-220 | — | шт | 263609 | |
|
Замок для башмака тормозного горочного | — | шт | 20792 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рельсовые стяжки | |||||
|
Стяжка рельсовой колеи УСП 00.000 | — | шт | 63118 | |
|
Стяжное приспособление для перешивки пути 1451 | — | шт | 256183 | |
|
Стяжное приспособление для перешивки пути СПУ-1 | — | шт | 271034 | |
|
Устройство стяжное для перешивки пути УСП-1520 | — | шт | 315588 | |
|
Устройство стяжное универсальное со встроенной трещоткой УСПт-1520 | — | шт | 232050 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Шпалоподбойки | |||||
|
Пика для шпалоподбойки ЭШП10-02-00 | — | шт | 12624 | |
|
Шпалоподбойка ШПВЭ-2М | — | шт | 367567 | |
|
Шпалоподбойка ЭШП-12 | — | шт | 278460 | |
|
Шпалоподбойка ЭШП10 | — | шт | 252470 | |
|
Шпалоподбойка ЭШП9М3 | — | шт | 356429 | |
|
Шпалоподбойка с двигателем внутреннего сгорания ШПВД | — | шт | 0 | |
|
Шпалоподбойка ШПВЭ-2 | — | шт | 0 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Захваты рельсовые | |||||
|
Захват для рельс Р65/75 клещевой с фиксатором | — | шт | 0 | |
|
Захват для сердечников крестовин стрелочных переводов Р50 и Р65 | — | шт | 147769 | |
|
Захват для трамвайных рельс Т62 | — | шт | 85394 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рельсогибы | |||||
|
Рельсогиб гидравлический РГ 100 Т62 | — | шт | 0 | |
|
Рельсогиб гидравлический РГ3550 | — | шт | 1707888 | |
|
Рельсогиб гидравлический РГСП-30А для стрелочных переводов | — | шт | 741817 | |
|
Рельсогиб винтовой РГ-43 | — | шт | 0 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Шуруповерты путевые | |||||
|
Шуруповерт ШВ2М | — | шт | 2264808 | |
|
Шуруповёрт ШВ-3 (ШВ2М) | — | шт | 2598960 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рельсорезные станки | |||||
|
Рельсорез Husqvarna K1270 RAIL 16" RA10 | — | шт | 0 | |
|
Рельсорезный станок РА-2 | — | шт | 868795 | |
|
Рельсорезный станок РМ5ГМ | — | шт | 965328 | |
|
Рельсорезный станок РМК-М | — | шт | 965328 | |
|
Рельсорезный станок ROBOKATTA RDS-14P-AA | — | шт | 0 | |
|
Рельсорезный станок РР-800 | — | шт | 0 | |
|
Рельсорезный станок РР80 (двигатель Stihl) | — | шт | 0 | |
|
Рельсорезный станок РРШ-80М | — | шт | 0 | |
|
Станок рельсорезный РР80А | — | шт | 0 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроагрегаты путевые | |||||
|
Электроагрегат бензиновый АБ-4 | — | шт | 957902 | |
|
Электроагрегат путевой АБ-6 (дв. Honda) | — | шт | 1403438 | |
|
Электроагрегат путевой АБ-6 Honda | — | шт | 1403438 | |
|
Электроагрегат путевой АД-4 | — | шт | 1399726 | |
|
Электроагрегат путевой АБ-4 | — | шт | 0 | |
|
Электроагрегат путевой АБ-6 | — | шт | 883646 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ключи шурупогаечные | |||||
|
Ключ шурупогаечный КШГ-1Б | — | шт | 3155880 | |
|
Ключ шурупогаечный КШГ | — | шт | 2784600 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рельсосверлильные станки | |||||
|
Дрель рельсосверлильная ДРС | — | шт | 345290 | |
|
Рельсосверлильный станок Rotabroach RD-4 | — | шт | 5606328 | |
|
Рельсосверлильный станок Rotabroach RD-E | — | шт | 2220254 | |
|
Рельсосверлильный станок 1024В | — | шт | 809390 | |
|
Рельсосверлильный станок МРС-БМ (4-х тактный) | — | шт | 1632889 | |
|
Рельсосверлильный станок МСР-1 (электрический) | — | шт | 0 | |
|
Рельсосверлильный станок МСР-1Н | — | шт | 1967784 | |
|
Рельсосверлильный станок МСР-3 (электрический) | — | шт | 0 | |
|
Рельсосверлильный станок МРС-БМ (2-х тактный) | — | шт | 1335865 | |
|
Рельсосверлильный станок переносной МРС-65-КР100 для крановых рельсов | — | шт | 1484377 | |
|
Рельсосверлильный станок переносной МРС-65 | — | шт | 1373736 | |
|
Рельсосверлильный станок РСМ1М | — | шт | 1150968 | |
|
Рельсосверлильный станок РСС | — | шт | 2376192 | |
|
Рельсосверлильный станок СТР-2 с ДВС | — | шт | 0 | |
|
Рельсосверлильный станок СТР-2 | — | шт | 1893528 | |
|
Рельсосверлильный станок СТР-3 | — | шт | 0 | |
|
Рельсосверлильный станок СТР3-РС | — | шт | 0 | |
|
Рельсосверлильный станок РСС-Э | — | шт | 1484377 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Костылевыдергиватели | |||||
|
Костылевыдергиватель AC1 | — | шт | 0 | |
|
Костылевыдергиватель КВ-1 | — | шт | 337865 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рельсошлифовальные станки | |||||
|
Рельсошлифовальная машина МПШ | — | шт | 2153424 | |
|
Рельсошлифовалка МРШ3 | — | шт | 240404 | |
|
Рельсошлифовалка РШ | — | шт | 208659 | |
|
Шлифовальный станок СШГР | — | шт | 2598960 | |
|
Шлифовальный станок 2152Д | — | шт | 1745016 | |
|
Шлифовальный станок ВРШ-1 (СЧРА) | — | шт | 0 | |
|
Станок шлифовальный мод. 2152 | — | шт | 1436854 | |
|
Сверлошлифовалка СШ-1 | — | шт | 251728 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| АРС инструмент | |||||
|
Ключ для монорегулятора КМ АРС-4 | — | шт | 64009 | |
|
Ключ для вывешивания шпал Пандрол | — | шт | 129948 | |
|
Ключ монтажный АРС | — | шт | 23019 | |
|
Ключ для сборки анкерного рельсового скрепления Пандрол | — | шт | 130319 | |
|
Ключ для разборки анкерного рельсового скрепления Пандрол | — | шт | 129948 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Костылезабивщики | |||||
|
Костылезабивщик БПК | — | шт | 733278 | |
|
Костылезабивщик ЭПКЗ | — | шт | 1021020 | |
|
Костылезабивщик КБД | — | шт | 733278 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рихтовщики путевые | |||||
|
Рихтовщик гидравлический ГР-12 | — | 0 | ||
|
Рихтовщик гидравлический ГР-12Б | — | 356429 | ||
|
Рихтовщик гидравлический ГР-16 | — | 452962 | ||
|
Рихтовщик гидравлический путевой РПГ-8 | — | 236134 | ||
|
Рихтовщик гидравлический РГ8 | — | 306306 | ||
|
Рихтовщик гидравлический РГУ1М-03Р | — | 0 | ||
|
Рихтовщик гидравлический РГУ4М (дв. Honda GX160) | — | 2591534 | ||
|
Рихтовщик гидравлический РГУ-4Р | — | 2383618 | ||
|
Рихтовщик винтовой РВ8 | — | 296281 | ||
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Башмаки железнодорожные | |||||
|
Башмак сбрасывающий КСБ-Р | — | 233906 | ||
|
Башмак сбрасывающий - колесосбрасыватель КСБ-Р | — | 233906 | ||
|
Башмак накаточный сварной тип «Лягушка» 495СС | — | 957902 | ||
|
Башмак противооткатный латунный БК-1Л | — | 85669 | ||
|
Башмак тормозной искробезопасный (латунь) | — | 83805 | ||
|
Башмак тормозной железнодорожный горочный | — | 25247 | ||
|
Башмак тормозной искробезопасный алюминиевый | — | 30727 | ||
|
Башмак искробезопасный БИ-2 | — | 51979 | ||
|
Башмак титановый сварной накаточный "Лягушка" | — | 10056639 | ||
|
Башмак литой накаточный Горбуша | — | 512144 | ||
|
Клейма буквенные / цифровые для маркировки тормозных башмаков (в ассортименте) | — | 0 | ||
|
Башмак стальной накаточный "Лягушка" | — | 530767 | ||
|
Стенд для хранения ж/д башмаков | — | 128463 | ||
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Краны козловые ручные | |||||
|
Кран козловой ручной КП-1350 | — | 749986 | ||
|
Кран ручной козловой КР-2 | — | 738847 | ||
|
Кран козловой ручной КР-2 "КУБАНЬЖЕЛДОРМАШ" | — | 1002456 | ||
|
Кран ручной козловой КР2 | — | 0 | ||
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Бензодрели | |||||
|
Бензодрель для сверления шпал Stihl BT 45 | — | шт | 586622 | |
|
Бензодрель для сверления шпал ECHO (Япония) | — | шт | 0 | |
