Прайс-лист
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рельсы узкой колеи | |||||
|
Рельсы Р33 новые 8м. | ТУ 14-2Р-383-2004 | 33,48 | тн | 1080569 |
|
Рельсы Р18 новые (Россия) 8м | ГОСТ 6368-82 | 17,91 | тн | 1358508 |
|
Рельсы Р24 новые (Россия) 8м | ГОСТ 6368-82 | 24,9 | тн | 1016656 |
|
Рельсы Р24 без износа в антикоре 8м | ДСТУ 3799-98 | 24,9 | тн | 784672 |
|
Рельсы Р33 б/у 1 группа износ до 3 мм. 7-8м | ТУ 14-2Р-383-2004 | 33,48 | тн | 949200 |
|
Рельсы Р18 сг до 1 мм. восст. в антикоре 7-8м | ДСТУ 3799-98 (ГОСТ 6368-82) | 17,91 | тн | 949200 |
|
Рельсы Р18 б/у с износом до 3 мм 6-8м | ДСТУ 3799-98 (ГОСТ 6368-82) | 17,91 | тн | 696080 |
|
Рельсы Р24 бу износ до 3 мм 6-8м | ДСТУ 3799-98 | 24,9 | тн | 632800 |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рельсы крановые | |||||
|
Рельсы КР-70 новые | ГОСТ Р 53866-2010 | 46,1 | тн | 1139040 |
|
Рельсы КР-80 новые | ГОСТ 4121-96 | 59,81 | тн | 1152708 |
|
Рельсы КР-100 новые | ГОСТ 4121-96 | 83,09 | тн | 1152708 |
|
Рельсы КР-120 новые | ГОСТ 4121-96 | 113,47 | тн | 1152708 |
|
Рельсы КР-140 новые | ГОСТ 4121-96 | 141,70 | тн | 1198270 |
|
Рельсы КР-70 без износа в антикоре | ГОСТ Р 53866-2010 | 46,1 | тн | 854280 |
|
Рельсы КР-80 без износа в антикоре | ГОСТ 4121-96 | 59,81 | тн | 854280 |
|
Рельсы КР-100 без износа в антикоре | ГОСТ 4121-96 | 83,09 | тн | 885920 |
|
Рельсы КР-120 без износа в антикоре | ГОСТ 4121-96 | 113,47 | тн | 917560 |
|
Рельсы КР-70 бу 1 гр износ до 3 мм | ГОСТ Р 53866-2010 | 46,1 | тн | 727720 |
|
Рельсы КР-80 бу 1 гр износ до 3 мм | ГОСТ 4121-96 | 59,81 | тн | 727720 |
|
Рельсы КР-100 бу 1 гр износ до 3 мм | ГОСТ 4121-96 | 83,09 | тн | 822640 |
|
Рельсы КР-120 бу 1 гр износ до 3 мм | ГОСТ 4121-96 | 113,47 | тн | 822640 |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рельсошпальные решетки | |||||
|
Рельсошпальная решетка КБ-65 на жб шпале Ш1 бу | — | шт | 0 | |
|
Рельсошпальная решетка на деревянной шпале бу | — | шт | 0 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Краны козловые ручные | |||||
|
Кран козловой ручной КП-1350 | — | 639128 | ||
|
Кран ручной козловой КР-2 | — | 629636 | ||
|
Кран козловой ручной КР-2 "КУБАНЬЖЕЛДОРМАШ" | — | 854280 | ||
|
Кран ручной козловой КР2 | — | 0 | ||
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Бензодрели | |||||
|
Бензодрель для сверления шпал Stihl BT 45 | — | шт | 499912 | |
|
Бензодрель для сверления шпал ECHO (Япония) | — | шт | 0 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Лебедки механические | |||||
|
Лебедка механическая ЛР 1/3Ш для смены шпал | — | шт | 436632 | |
|
Лебедка с рычажным приводом ЛРП-1.6 Кубаньжелдормаш | — | шт | 132888 | |
|
Лебедка с рычажным приводом ЛРП-3,2 Кубаньжелдормаш | — | шт | 268940 | |
|
Лебедка универсальная путейская ЛПУ 00.000 | — | шт | 220847 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Сварочные агрегаты | |||||
|
Электроагрегат бензиновый сварочный АС-УИП | — | шт | 0 | |
|
Агрегат сварочный двухпостовой «Север» АСС 2x250 | — | шт | 0 | |
|
Агрегат сварочный «Север» АСС-530 Max | — | шт | 0 | |
|
Агрегат сварочный бензиновый АС-УИП | — | шт | 2183160 | |
|
Приставка сварочная ПС-15 | — | шт | 411320 | |
|
Сварочный агрегат АС-УИП | — | шт | 0 | |
|
Сварочный агрегат бензиновый MOSA CHOPPER 4SE | — | шт | 1892072 | |
|
Универсальный сварочный агрегат АС-УИП-02Б блочно-модульного типа | — | шт | 0 | |
|
Универсальный сварочный агрегат АС-УИП-02Д блочно-модульного типа | — | шт | 0 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Бензопилы | |||||
|
Бензопила STIHL MS 180 | — | шт | 177184 | |
|
Бензопила STIHL MS 250 | — | шт | 0 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Мотопомпы | |||||
|
Мотопомпа грязевая Honda WT20X | — | шт | 0 | |
|
Мотопомпа чистовая Honda WB20X | — | шт | 0 | |
|
Мотопомпа чистовая Honda WB30X | — | шт | 0 | |
|
Мотопомпа грязевая Honda WT30X | — | шт | 0 | |
|
Мотопомпа грязевая Honda WT40X | — | шт | 0 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Сигнальные принадлежности | |||||
|
Флажки сигнальные в чехле | — | шт | 3291 | |
|
Светодиодный фонарь Экотон-4-03 | — | шт | 0 | |
|
Фонарь железнодорожный ФАСО-4 | — | шт | 28476 | |
|
Фонарь железнодорожный ФАСО-4С (светодиодный) | — | шт | 32273 | |
|
Кепка светоотражающая железнодорожная | — | шт | 7594 | |
|
Комплект сигналиста | — | шт | 60116 | |
|
Нарукавники сигналиста | — | шт | 4113 | |
|
Петарда железнодорожная | — | шт | 4113 | |
|
Рожок сигнальный госрезерв | — | шт | 0 | |
|
Рожок сигнальный железнодорожный | — | шт | 6265 | |
|
Сумка осмотрщика | — | шт | 8226 | |
|
Сумка железнодорожника / сигналиста | — | шт | 22148 | |
|
Свисток сигнальный железнодорожный | — | шт | 823 | |
|
Зеркало осмотрщика | — | шт | 43663 | |
|
Жезл дисковый светоотражающий | — | шт | 6265 | |
|
Жилет сигнальный | — | шт | 2208 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Гайковёрты путевые | |||||
|
Бензиновый гайковерт Geismar MIW 3 | — | шт | 2689400 | |
|
Бензиновый ударный гайковерт Airtec MASTER 35 | — | шт | 2246440 | |
|
Бензогайковерт БГ42 | — | шт | 949200 | |
|
Бензогайковерт серии NR-11P | — | шт | 2107224 | |
|
Бензогайковерт Vessel GT-3500GE (про-во Япония) | — | шт | 0 | |
|
Электрический ударный гайковерт Makita TW1000 | — | шт | 0 | |
|
Бензогайковерт КШГ-42 "Богатырь" | — | шт | 0 | |
|
Гайковерт бензиновый БГ-1 | — | шт | 1740200 | |
|
Гайковерт бензиновый Спирит-2 | — | шт | 1069432 | |
|
Гайковерт бензиновый Спирит | — | шт | 0 | |
|
Гайковерт путевой ГП-800 | — | шт | 2214800 | |
|
Гайковерт ручной ГРУ-1 | — | шт | 315767 | |
|
Гайковерт ручной РГ 1 | — | шт | 195535 | |
|
Тележка для бензогайковерта | — | шт | 341712 | |
|
Ключ путевой универсальный КПУ | — | шт | 879592 | |
|
Ключ универсальный путевой «Обходчик пути» УПК 00.000 | — | шт | 164528 | |
|
Универсальный путевой ключ КБ-ЖБР "Контроль" | — | шт | 142380 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Осветительное оборудование | |||||
|
Светоарматура ФП | — | шт | 0 | |
|
Световая мачта ФП2 | — | шт | 0 | |
|
Световая башня | — | шт | 461944 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Тележки путевые | |||||
|
Дрезина транспортная ТД-5М | — | шт | 4429600 | |
|
Тележка четырехколесная ПКБ-1 Диплор 1,5т | — | шт | 360696 | |
|
Тележка четырехколесная ПКБ-1 Диплор 2т | — | шт | 431886 | |
|
Тележка четырехколесная ПКБ-1500Т (с тормозной системой) | — | шт | 449288 | |
|
Тележка инструментальная ТИ-300-1520 | — | шт | 468905 | |
|
Тележка однорельсовая Модерон | — | шт | 139216 | |
|
Тележка платформенная ПКБ-2004 | — | шт | 449288 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Разгонщики рельсовые | |||||
|
Разгонщик гидравлический Р25-2 | — | шт | 455616 | |
|
Разгонщик гидравлический РН-04 (РГ-26.00.000) | — | шт | 355950 | |
|
Разгонщик гидравлический РЗ-25 | — | шт | 518896 | |
|
Разгонщик стыков гидравлический Р-25 | — | шт | 626472 | |
|
Разгонщик стыков винтовой РЗВ-30 | — | шт | 427140 | |
|
Разгонщик зазоров габаритный для регулировки стыковых зазоров (РЗГ 00.000) | — | шт | 231605 | |
|
Рельсоразгонщик РР-30 | — | шт | 423976 | |
|
Шпалоперегонщик-разгонщик ШПГР | — | шт | 474600 | |
|
Универсальный разгонщик-сгонщик стыков Р25-4 | — | шт | 854280 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Фаскосъемники | |||||
|
Фаскосъемник СК-40 d36 | — | шт | 41132 | |
|
Фаскосъемный станок ФС1 | — | шт | 174020 | |
|
Фаскосъёмник ручной ФС-1 | — | шт | 211988 | |
|
Фаскосъёмник ручной ФСП | — | шт | 66444 | |
|
Фаскосъёмник с электродвигателем ФС-2 | — | шт | 0 | |
|
Приспособление для снятия фасок ФС 100-01 | — | шт | 44929 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительные приспособления | |||||
|
Болтосмазыватель БС-300 М | — | шт | 620144 | |
|
Литература по ж/д тематике | — | шт | 791 | |
|
Рация железнодорожная GP340 Motorola | — | шт | 197750 | |
|
Тупиковый упор безударного типа | — | шт | 0 | |
|
Устройство закрепления вагонов УЗ-220 | — | шт | 224644 | |
|
Замок для башмака тормозного горочного | — | шт | 17718 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рельсовые стяжки | |||||
|
Стяжка рельсовой колеи УСП 00.000 | — | шт | 53788 | |
|
Стяжное приспособление для перешивки пути 1451 | — | шт | 218316 | |
|
Стяжное приспособление для перешивки пути СПУ-1 | — | шт | 230972 | |
|
Устройство стяжное для перешивки пути УСП-1520 | — | шт | 268940 | |
|
Устройство стяжное универсальное со встроенной трещоткой УСПт-1520 | — | шт | 197750 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Шпалоподбойки | |||||
|
Пика для шпалоподбойки ЭШП10-02-00 | — | шт | 10758 | |
|
Шпалоподбойка ШПВЭ-2М | — | шт | 313236 | |
|
Шпалоподбойка ЭШП-12 | — | шт | 237300 | |
|
Шпалоподбойка ЭШП10 | — | шт | 215152 | |
|
Шпалоподбойка ЭШП9М3 | — | шт | 303744 | |
|
Шпалоподбойка с двигателем внутреннего сгорания ШПВД | — | шт | 0 | |
|
Шпалоподбойка ШПВЭ-2 | — | шт | 0 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Захваты рельсовые | |||||
|
Захват для рельс Р65/75 клещевой с фиксатором | — | шт | 0 | |
|
Захват для сердечников крестовин стрелочных переводов Р50 и Р65 | — | шт | 125927 | |
|
Захват для трамвайных рельс Т62 | — | шт | 72772 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рельсогибы | |||||
|
Рельсогиб гидравлический РГ 100 Т62 | — | шт | 0 | |
|
Рельсогиб гидравлический РГ3550 | — | шт | 1455440 | |
|
Рельсогиб гидравлический РГСП-30А для стрелочных переводов | — | шт | 632167 | |
|
Рельсогиб винтовой РГ-43 | — | шт | 0 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Шуруповерты путевые | |||||
|
Шуруповерт ШВ2М | — | шт | 1930040 | |
|
Шуруповёрт ШВ-3 (ШВ2М) | — | шт | 2214800 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рельсорезные станки | |||||
|
Рельсорез Husqvarna K1270 RAIL 16" RA10 | — | шт | 0 | |
|
Рельсорезный станок РА-2 | — | шт | 740376 | |
|
Рельсорезный станок РМ5ГМ | — | шт | 822640 | |
|
Рельсорезный станок РМК-М | — | шт | 822640 | |
|
Рельсорезный станок ROBOKATTA RDS-14P-AA | — | шт | 0 | |
|
Рельсорезный станок РР-800 | — | шт | 0 | |
|
Рельсорезный станок РР80 (двигатель Stihl) | — | шт | 0 | |
|
Рельсорезный станок РРШ-80М | — | шт | 0 | |
|
Станок рельсорезный РР80А | — | шт | 0 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроагрегаты путевые | |||||
|
Электроагрегат бензиновый АБ-4 | — | шт | 816312 | |
|
Электроагрегат путевой АБ-6 (дв. Honda) | — | шт | 1195992 | |
|
Электроагрегат путевой АБ-6 Honda | — | шт | 1195992 | |
|
Электроагрегат путевой АД-4 | — | шт | 1192828 | |
|
Электроагрегат путевой АБ-4 | — | шт | 0 | |
|
Электроагрегат путевой АБ-6 | — | шт | 753032 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ключи шурупогаечные | |||||
|
Ключ шурупогаечный КШГ-1Б | — | шт | 2689400 | |
|
Ключ шурупогаечный КШГ | — | шт | 2373000 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рельсосверлильные станки | |||||
|
Дрель рельсосверлильная ДРС | — | шт | 294252 | |
|
Рельсосверлильный станок Rotabroach RD-4 | — | шт | 4777640 | |
|
Рельсосверлильный станок Rotabroach RD-E | — | шт | 1892072 | |
|
Рельсосверлильный станок 1024В | — | шт | 689752 | |
|
Рельсосверлильный станок МРС-БМ (4-х тактный) | — | шт | 1391527 | |
|
Рельсосверлильный станок МСР-1 (электрический) | — | шт | 0 | |
|
Рельсосверлильный станок МСР-1Н | — | шт | 1676920 | |
|
Рельсосверлильный станок МСР-3 (электрический) | — | шт | 0 | |
|
Рельсосверлильный станок МРС-БМ (2-х тактный) | — | шт | 1138407 | |
|
Рельсосверлильный станок переносной МРС-65-КР100 для крановых рельсов | — | шт | 1264967 | |
|
Рельсосверлильный станок переносной МРС-65 | — | шт | 1170680 | |
|
Рельсосверлильный станок РСМ1М | — | шт | 980840 | |
|
Рельсосверлильный станок РСС | — | шт | 2024960 | |
|
Рельсосверлильный станок СТР-2 с ДВС | — | шт | 0 | |
|
Рельсосверлильный станок СТР-2 | — | шт | 1613640 | |
|
Рельсосверлильный станок СТР-3 | — | шт | 0 | |
|
Рельсосверлильный станок СТР3-РС | — | шт | 0 | |
|
Рельсосверлильный станок РСС-Э | — | шт | 1264967 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Костылевыдергиватели | |||||
|
Костылевыдергиватель AC1 | — | шт | 0 | |
|
Костылевыдергиватель КВ-1 | — | шт | 287924 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рельсошлифовальные станки | |||||
|
Рельсошлифовальная машина МПШ | — | шт | 1835120 | |
|
Рельсошлифовалка МРШ3 | — | шт | 204869 | |
|
Рельсошлифовалка РШ | — | шт | 177817 | |
|
Шлифовальный станок СШГР | — | шт | 2214800 | |
|
Шлифовальный станок 2152Д | — | шт | 1487080 | |
|
Шлифовальный станок ВРШ-1 (СЧРА) | — | шт | 0 | |
|
Станок шлифовальный мод. 2152 | — | шт | 1224468 | |
|
Сверлошлифовалка СШ-1 | — | шт | 214519 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| АРС инструмент | |||||
|
Ключ для монорегулятора КМ АРС-4 | — | шт | 54547 | |
|
Ключ для вывешивания шпал Пандрол | — | шт | 110740 | |
|
Ключ монтажный АРС | — | шт | 19617 | |
|
Ключ для сборки анкерного рельсового скрепления Пандрол | — | шт | 111056 | |
|
Ключ для разборки анкерного рельсового скрепления Пандрол | — | шт | 110740 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Костылезабивщики | |||||
|
Костылезабивщик БПК | — | шт | 624890 | |
|
Костылезабивщик ЭПКЗ | — | шт | 870100 | |
|
Костылезабивщик КБД | — | шт | 624890 | |
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Рихтовщики путевые | |||||
|
Рихтовщик гидравлический ГР-12 | — | 0 | ||
|
Рихтовщик гидравлический ГР-12Б | — | 303744 | ||
|
Рихтовщик гидравлический ГР-16 | — | 386008 | ||
|
Рихтовщик гидравлический путевой РПГ-8 | — | 201230 | ||
|
Рихтовщик гидравлический РГ8 | — | 261030 | ||
|
Рихтовщик гидравлический РГУ1М-03Р | — | 0 | ||
|
Рихтовщик гидравлический РГУ4М (дв. Honda GX160) | — | 2208472 | ||
|
Рихтовщик гидравлический РГУ-4Р | — | 2031288 | ||
|
Рихтовщик винтовой РВ8 | — | 252487 | ||
| Фото | Название | ГОСТ | Вес 1 шт., кг | Ед. изм. | Цена, в тнг. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Башмаки железнодорожные | |||||
|
Башмак сбрасывающий КСБ-Р | — | 199332 | ||
|
Башмак сбрасывающий - колесосбрасыватель КСБ-Р | — | 199332 | ||
|
Башмак накаточный сварной тип «Лягушка» 495СС | — | 816312 | ||
|
Башмак противооткатный латунный БК-1Л | — | 73006 | ||
|
Башмак тормозной искробезопасный (латунь) | — | 71418 | ||
|
Башмак тормозной железнодорожный горочный | — | 21515 | ||
|
Башмак тормозной искробезопасный алюминиевый | — | 26185 | ||
|
Башмак искробезопасный БИ-2 | — | 44296 | ||
|
Башмак титановый сварной накаточный "Лягушка" | — | 8570137 | ||
|
Башмак литой накаточный Горбуша | — | 436442 | ||
|
Клейма буквенные / цифровые для маркировки тормозных башмаков (в ассортименте) | — | 0 | ||
|
Башмак стальной накаточный "Лягушка" | — | 452313 | ||
|
Стенд для хранения ж/д башмаков | — | 109474 | ||
