Стрелочный перевод Р-50 1/6 пр. 2212
От производителя
В наличии
Осуществляем поставку на экспорт
| ГОСТ, Ту: | |
| Вес 1 шт: | 7200 |
167165107 тнг/шт
Заказать в 1 клик
Цена актуальна на дату: 09.12.2025
Уточнить наличие товара на складе, а так же задать интересующий вопрос можете по телефону.
+7-705-846-74-86пн-пт: с 9:00 до 18:00
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вид стрелочного перевода | симметричный |
| Ширина колеи, мм | 1 520 |
| Полная длина перевода, мм | 20 534 |
| Радиус бокового пути, мм | |
| стрелки | 276 000 |
| переводной кривой | 200 000 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс, кН | 245 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
| Нормативный ресурс до снятия, млн. т. | |
| стрелки | 250 |
| крестовины | 70 |
| Максимальная масса отгрузочного места, т | 3,46 |
| Максимальная длина отгрузочного места, мм | 12 500 |
| Масса (без брусьев), т. не более | 7,2 |
Комплект поставки:
| Рельс рамный с остряком | 2 |
| Крестовина | 1 |
| Рельс крестовины с контррельсом | 2 |
| Рельсы длинной, мм | |
| 4 415 | 2 |
| 4 680 | 2 |
| Подкладка СД50 ГОСТ 12135-75, шт. | 74 |
| Накладка 1Р50, ГОСТ 819128-73, шт. | 16 |
| Пакет подкладок к переводу, шт. | 1 |
| Ящик с деталями стрелочного перевода, шт. | 1 |
Описание
Пpивeдённыe цeны и xapaктepиcтики тoвapoв нocят иcключитeльнo oзнaкoмитeльный xapaктep и нe являютcя публичнoй oфepтoй.
