Резистор регулируемый 1,2 ОМ



ГОСТ, Ту: | |
Вес 1 шт: | — |
по запросу
Заказать в 1 клик
Цена актуальна на дату: 20.04.2025

Уточнить наличие товара на складе, а так же задать интересующий вопрос можете по телефону.
+7-705-846-74-86пн-пт: с 9:00 до 18:00
Описание
Технические данные регулируемых резисторов РР
Тип резистора | Сопротивление резистора | Номинальный ток, А | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
номинальное, Ом | предельное отклонение, % | L | L1 | |||
РР 0,6-5 | 0,6 | +20 -10 | 5 | 132±2,5 | 110±0,5 | 0,4 |
РР 1,2-3 | 1,2 | 3 | 132+2,5 | 110±0,5 | 0,4 | |
РР 14-1 | 14 | 1 | 132+2,5 | 110±0,5 | 0,4 | |
РР 40-0,5 | 40 | 0,5 | 132+2,5 | 110±0,5 | 0,4 | |
РР 100-0,3 | 100 | 0,3 | 132+2,5 | 110±0,5 | 0,4 | |
РР 200-0,25 | 200 | 0,25 | 132+2,5 | 110+0,5 | 0,4 | |
РР 400-0,2 | 400 | 0,2 | 132±2,5 | 110+0,5 | 0,4 | |
РР 1,1-10 | 1,1 | 10 | 214±3,5 | 190±0,5 | 0,6 | |
РР 6-3,3 | 6 | 3,3 | 214±3,5 | 190±0,5 | 0,6 |
Выпускаются с 1997 года по настоящее время взамен резисторов РМР и 7157.

Пpивeдённыe цeны и xapaктepиcтики тoвapoв нocят иcключитeльнo oзнaкoмитeльный xapaктep и нe являютcя публичнoй oфepтoй.