Выпрямитель ВСП-24/30
От производителя
В наличии
Осуществляем поставку на экспорт
| ГОСТ, Ту: | |
| Вес 1 шт: | 4,5 |
по запросу
Заказать в 1 клик
Цена актуальна на дату: 09.12.2025
Уточнить наличие товара на складе, а так же задать интересующий вопрос можете по телефону.
+7-705-846-74-86пн-пт: с 9:00 до 18:00
Описание
Выпрямитель стабилизированный ВСП-24/10 М 571.10.98 предназначен для питания телефонных станций и цепей линейно-аппаратных залов (ЛАЗ).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимально потребляемый ток | 3,5 А |
| Ток холостого хода | не более 1,2 А |
| Диапазон установок стабилизированного напряжения на выходе не уже | 22 - 28 В |
| Напряжение на выходе 26,4 В, установленное при напряжении сети 220 В и токе нагрузки 10 А, должно изменяться при изменении напряжения сети в пределах (187-242) В , не более чем на | ± 0,7 В |
| Пульсации напряжения на выходе не должно превышать | 0,3 В |
| Зарядный ток при напряжении сети 220 В | не менее 5,1 А |
| Габаритные размеры | 486х420х272 мм |
| Масса | 4,5 кг |
Пpивeдённыe цeны и xapaктepиcтики тoвapoв нocят иcключитeльнo oзнaкoмитeльный xapaктep и нe являютcя публичнoй oфepтoй.
